<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>レンタカー活用法</title>
	<atom:link href="http://www.etheraction.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.etheraction.com</link>
	<description>どんな時に借りるのが便利？レンタカーの活用法をご紹介</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 01:24:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.etheraction.com/feed" />
		<item>
		<title>レンタカーはエコの貢献について</title>
		<link>http://www.etheraction.com/katuyou/rentaka-eco.html</link>
		<comments>http://www.etheraction.com/katuyou/rentaka-eco.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 01:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[旅の活用術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etheraction.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[ハイブリッドカーが予想より早く売れ筋になりそうな気配ですね。そして電気自動車も、もっと電池の価格と容量の改善が進行して、充電ポイントも増加すると、思ったより手軽に利用することになるのかもしれません。よく、レンタカーはエコに貢献しています、という文言を見かけますが、本当にそうなのでしょうか？一般的に電車で複数人の旅行に出かけたときに、総勢で排出されるであろう二酸化炭素の量は計算式で簡単に出せます。一般のガソリン車の場合でも同じです。結果は予想通り車の排出量は電車の三倍でした。ハイブリッドやEV車は計算式を探せなかったので、数値はわかりませんが、まだ電車には及ばないと考えます。ただ、近隣で手っ取り早いという理由だけで自家用車で移動する場合を考えた場合、所有の車がなければ電車で移動しますから、二酸化炭素は排出しないで済みます。必要なときだけレンタカーを利用すれば、自家用を所有していた時と比較すると、たぶん何十分の一に抑えられるだろうと考えます。これがレンタカーのエコを謳う大きな理由だと考えます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ハイブリッドカーが予想より早く売れ筋になりそうな気配ですね。そして電気自動車も、もっと電池の価格と容量の改善が進行して、充電ポイントも増加すると、思ったより手軽に利用することになるのかもしれません。よく、レンタカーはエコに貢献しています、という文言を見かけますが、本当にそうなのでしょうか？<br />一般的に電車で複数人の旅行に出かけたときに、総勢で排出されるであろう二酸化炭素の量は計算式で簡単に出せます。一般のガソリン車の場合でも同じです。結果は予想通り車の排出量は電車の三倍でした。ハイブリッドやEV車は計算式を探せなかったので、数値はわかりませんが、まだ電車には及ばないと考えます。ただ、近隣で手っ取り早いという理由だけで自家用車で移動する場合を考えた場合、所有の車がなければ電車で移動しますから、二酸化炭素は排出しないで済みます。必要なときだけレンタカーを利用すれば、自家用を所有していた時と比較すると、たぶん何十分の一に抑えられるだろうと考えます。これがレンタカーのエコを謳う大きな理由だと考えます。<br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etheraction.com/katuyou/rentaka-eco.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.etheraction.com/katuyou/rentaka-eco.html" />
	</item>
		<item>
		<title>レンタカーのいろいろについて</title>
		<link>http://www.etheraction.com/katuyou/rentaka-syurui.html</link>
		<comments>http://www.etheraction.com/katuyou/rentaka-syurui.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 01:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[旅の活用術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etheraction.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[一般人の私たちにとっては、レンタカーと言うと乗用車と考えがちですね。しかし、営業店舗にも因るかもしれませんが、バンやトラックのような荷物を運ぶ車くらいまでは想像しますが、特殊な車両も用意されているのですね。例えば道路工事や土木工事に使う車も、大手のレンタカーで取り扱っている場合もありますし、それらを専用に貸し出している会社も別個に存在します。落ち着いて考えてみれば、不況の時代に高額な特殊車両を自社で保有して、常に工事が受注できている会社もあれば、時期によっては車を遊ばせることになる事情もありそうですから、運転者だけは確保して車両はレンタルのケースは多そうです。また全く別ですが高級外車だけを専門に取り扱う会社も10社ほど見つけました。利用する人はどんな人や企業なのでしょうか。一般人には程遠い存在で、興味本位でもう少し調べてみようかと思うくらいです。かわいらしい女性が傍に居れば、考えてみても好いですが、その場限りで後でがっかりされるのも癪ですよね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一般人の私たちにとっては、レンタカーと言うと乗用車と考えがちですね。しかし、営業店舗にも因るかもしれませんが、バンやトラックのような荷物を運ぶ車くらいまでは想像しますが、特殊な車両も用意されているのですね。例えば道路工事や土木工事に使う車も、大手のレンタカーで取り扱っている場合もありますし、それらを専用に貸し出している会社も別個に存在します。落ち着いて考えてみれば、不況の時代に高額な特殊車両を自社で保有して、常に工事が受注できている会社もあれば、時期によっては車を遊ばせることになる事情もありそうですから、運転者だけは確保して車両はレンタルのケースは多そうです。<br />また全く別ですが高級外車だけを専門に取り扱う会社も10社ほど見つけました。利用する人はどんな人や企業なのでしょうか。一般人には程遠い存在で、興味本位でもう少し調べてみようかと思うくらいです。かわいらしい女性が傍に居れば、考えてみても好いですが、その場限りで後でがっかりされるのも癪ですよね。<br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etheraction.com/katuyou/rentaka-syurui.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.etheraction.com/katuyou/rentaka-syurui.html" />
	</item>
		<item>
		<title>レンタカー会社について</title>
		<link>http://www.etheraction.com/katuyou/rentaka-kaisha.html</link>
		<comments>http://www.etheraction.com/katuyou/rentaka-kaisha.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 01:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[旅の活用術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etheraction.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[レンタカーをしようと考えると、まず思いつく会社は日本全土で展開している大手6社位の名前でしょう。そのネットワークは生活基盤の地区でも複数の選択肢がありますし、同じ会社の店舗も数キロ離れているだけですから、どこででも借りられる訳ですね。もし旅行などする場合でも、これら有名な会社のネットワークを利用するとすれば、支障なくいつでも借りられそうです。一方日本全体で考えた場合は、有名な会社以外でも中堅規模の企業や、地方に根付いた会社が独自のサービスを展開していて、正確ではありませんが130を超える会社が営業しています。また、海外のレンタカー会社の提携会社もありますから、選択範囲はもっと多くなります。そしてそう店舗数は約4,000店だそうです。日本は、国土の狭さとバス、列車電車の整備状況を考えれば、それほど車社会ではないと思うのですが、予想外の数字に、利用者が確実にいて市場が存在するのだと理解を改めました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>レンタカーをしようと考えると、まず思いつく会社は日本全土で展開している大手6社位の名前でしょう。そのネットワークは生活基盤の地区でも複数の選択肢がありますし、同じ会社の店舗も数キロ離れているだけですから、どこででも借りられる訳ですね。もし旅行などする場合でも、これら有名な会社のネットワークを利用するとすれば、支障なくいつでも借りられそうです。<br />一方日本全体で考えた場合は、有名な会社以外でも中堅規模の企業や、地方に根付いた会社が独自のサービスを展開していて、正確ではありませんが130を超える会社が営業しています。<br />また、海外のレンタカー会社の提携会社もありますから、選択範囲はもっと多くなります。そしてそう店舗数は約4,000店だそうです。日本は、国土の狭さとバス、列車電車の整備状況を考えれば、それほど車社会ではないと思うのですが、予想外の数字に、利用者が確実にいて市場が存在するのだと理解を改めました。<br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etheraction.com/katuyou/rentaka-kaisha.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.etheraction.com/katuyou/rentaka-kaisha.html" />
	</item>
		<item>
		<title>レンタカーは利用しますか</title>
		<link>http://www.etheraction.com/katuyou/rentaka.html</link>
		<comments>http://www.etheraction.com/katuyou/rentaka.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 01:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[旅の活用術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etheraction.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[自家用車が故障して、子供も成長してどうしても車でなければならない事情も少なくなった関係で手放してから3年位経ちますが、生活をしている拠点が公共交通網が整備されていることも含めて、支障がないことに今更ながら驚いています。そして、大きな荷物を運ぶか、遠方へ出かける都合がある場合はレンタカーを年に数回利用し始めました。自家用車の保有推移を調べてみると、近年5年間は殆ど横ばい状態で、以前のように数百万台レベルで増える時代でなくなったようです。更に各県の自家用保有世帯を見てみると、驚いたことに一番多い地域が首都圏で、次が鹿児島、五番目で北海道でした。確実に車が必須であると予測していた地区の皆さんは、日々の通勤や買い物の移動はどうしておられるのか不思議ですね。中には貨物に分類する車を普段も利用されているのでしょうか？一家庭で小型も含めて複数台あるのかと考えていたのは間違いでした。それとも積極的にレンタカーを利用されているのでしょうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>自家用車が故障して、子供も成長してどうしても車でなければならない事情も少なくなった関係で手放してから3年位経ちますが、生活をしている拠点が公共交通網が整備されていることも含めて、支障がないことに今更ながら驚いています。そして、大きな荷物を運ぶか、遠方へ出かける都合がある場合はレンタカーを年に数回利用し始めました。<br />自家用車の保有推移を調べてみると、近年5年間は殆ど横ばい状態で、以前のように数百万台レベルで増える時代でなくなったようです。更に各県の自家用保有世帯を見てみると、驚いたことに一番多い地域が首都圏で、次が鹿児島、五番目で北海道でした。確実に車が必須であると予測していた地区の皆さんは、日々の通勤や買い物の移動はどうしておられるのか不思議ですね。中には貨物に分類する車を普段も利用されているのでしょうか？一家庭で小型も含めて複数台あるのかと考えていたのは間違いでした。それとも積極的にレンタカーを利用されているのでしょうか。<br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etheraction.com/katuyou/rentaka.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.etheraction.com/katuyou/rentaka.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

