<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>レンタカー活用法</title>
	<atom:link href="http://www.etheraction.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.etheraction.com</link>
	<description>どんな時に借りるのが便利？レンタカーの活用法をご紹介</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 01:20:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.etheraction.com/feed" />
		<item>
		<title>レンタカーは利用しますか</title>
		<link>http://www.etheraction.com/katuyou/rentaka.html</link>
		<comments>http://www.etheraction.com/katuyou/rentaka.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 01:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[旅の活用術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etheraction.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[自家用車が故障して、子供も成長してどうしても車でなければならない事情も少なくなった関係で手放してから3年位経ちますが、生活をしている拠点が公共交通網が整備されていることも含めて、支障がないことに今更ながら驚いています。そして、大きな荷物を運ぶか、遠方へ出かける都合がある場合はレンタカーを年に数回利用し始めました。自家用車の保有推移を調べてみると、近年5年間は殆ど横ばい状態で、以前のように数百万台レベルで増える時代でなくなったようです。更に各県の自家用保有世帯を見てみると、驚いたことに一番多い地域が首都圏で、次が鹿児島、五番目で北海道でした。確実に車が必須であると予測していた地区の皆さんは、日々の通勤や買い物の移動はどうしておられるのか不思議ですね。中には貨物に分類する車を普段も利用されているのでしょうか？一家庭で小型も含めて複数台あるのかと考えていたのは間違いでした。それとも積極的にレンタカーを利用されているのでしょうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>自家用車が故障して、子供も成長してどうしても車でなければならない事情も少なくなった関係で手放してから3年位経ちますが、生活をしている拠点が公共交通網が整備されていることも含めて、支障がないことに今更ながら驚いています。そして、大きな荷物を運ぶか、遠方へ出かける都合がある場合はレンタカーを年に数回利用し始めました。<br />自家用車の保有推移を調べてみると、近年5年間は殆ど横ばい状態で、以前のように数百万台レベルで増える時代でなくなったようです。更に各県の自家用保有世帯を見てみると、驚いたことに一番多い地域が首都圏で、次が鹿児島、五番目で北海道でした。確実に車が必須であると予測していた地区の皆さんは、日々の通勤や買い物の移動はどうしておられるのか不思議ですね。中には貨物に分類する車を普段も利用されているのでしょうか？一家庭で小型も含めて複数台あるのかと考えていたのは間違いでした。それとも積極的にレンタカーを利用されているのでしょうか。<br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etheraction.com/katuyou/rentaka.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.etheraction.com/katuyou/rentaka.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

